廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 抗張強度(屈服) |
SEBS 馬來西亞CP Chemie Perflex TPE GP-50NE | ASTMD412 | 4.41 MPa | |
SEBS 馬來西亞CP Chemie Perflex TPE SA-60NE(B) | ASTMD412 | 11.3 MPa | |
SEBS 中國上海錦湖日麗 Kumsollan® KSE5070 (韌性良好,高彈性,耐氣候影響性能良好,可回收材料,柔軟) | ASTMD412 | 4.20 MPa | |
SEBS 中國上海錦湖日麗 Kumsollan® KSE5051 (耐氣候影響性能良好,韌性良好,可回收材料,柔軟,高彈性) | ASTMD412 | 3.50 MPa | |
該文獻-版權-所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT SPECIAL™ DS-55A-CL-M-01 (良好粘結性,低密度,嵌段共聚物,食品接觸的合規性,擠出,注射成型) | ASTMD412 | 9.83 MPa | |
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT ADHESION™ AD-42A-CL-8-01 (良好粘結性,嵌段共聚物,可粘結性,注射成型,擠出) | ASTMD412 | 7.60 MPa | |
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT ADHESION™ AD-50A-OP-1-25 | ASTMD412 | 3.45 MPa | |
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT TPE™ ST-60A-BK-4-02 (耐氣候影響性能良好,通用,良好的穩定性,良好粘結性,嵌段共聚物,注射成型,擠出) | ASTMD412 | 6.38 MPa | |
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT ADHESION™ AD-45A-NT-5-01 (通用,良好粘結性,可粘結性,嵌段共聚物,注射成型,擠出) | ASTMD412 | 4.24 MPa | |
SEBS 美國UNITED SOFT UNISOFT ADHESION™ AD-35A-CL-8-01 | ASTMD412 | 7.93 MPa | |
溫馨提示 | |||
1.有關“抗張強度(屈服) SEBS”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“SEBS塑料原料價格”類數據的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關注我們的資訊動態. |