廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 吸水率(23℃,24hr) |
PE 美國Polymer Dynamix EverGlide® MB5225 | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Neutrex Purgex™ 456 Plus | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Neutrex Purgex™ 3057 Plus | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Neutrex Purgex™ 459 Plus | 9.8E-3到0.011 | ||
此文獻-版權所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PE 美國Neutrex Purgex™ 3056 Plus | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Polymer Dynamix EverGlide® MB5411 | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Neutrex Purgex™ 457 Plus | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Polymer Dynamix DynaMix™ 430-S | 9.8E-3到0.011 | ||
PE 美國Neutrex Purgex™ 461 | 9.8E-3到0.011 | ||
溫馨提示 | |||
1.有關“吸水率(23℃,24hr) PE”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PE塑料顆粒價格”類數據的實時性及更多塑料顆粒價格行情敬請關注我們的資訊動態. |
● PA612 連續使用溫度
● ABS 吸水性((23°C,24hr))
● POM共聚 UL阻燃等級(3.0mm)
● SBS 熔流率(熔體流動速率)(180°C/5.0kg)
● LCP 線形熱膨脹系數-流動