廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
ASA 沙伯基礎 GELOY™ XTWE270M resin | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 德國朗盛 POCAN® A 3121 000000 | ISO62 | 0.10 % | |
ASA 沙伯基礎 GELOY™ FXTW26SK resin (耐氣候影響性能良好,高耐熱性,韌性良好,高耐熱性,耐氣候影響性能良好,注射成型,注射成型) | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 土耳其Eurotec Tecodur® PB70 GR30 NL MB04 (熱穩定性,抗紫外線性能良好,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。) | ISO62 | 0.10 % | |
此文獻版權所有.請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
ASA 德國巴斯夫 Ultradur® S 4090 G4 | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 沙伯基礎 GELOY™ HRA222F resin | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 沙伯基礎 GELOY™ XTWM206 resin (良好的著色性,抗紫外線性能良好,耐氣候影響性能良好,高耐熱性,高耐熱性,耐氣候影響性能良好,注射成型,注射成型) | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 德國Almaak Anjacom® 036/80 | ISO62 | 1.5 % | |
ASA 德國科思創 Bayblend® W85 HI (良好的流動性,耐氣候影響性能良好,高耐熱性,延展性) | ISO62 | 0.20 % | |
ASA 德國巴斯夫 Ultradur® S 4090 G6 | ISO62 | 0.20 % | |
溫馨提示 | |||
1.有關“吸水率(平衡,23°C,50%RH) ASA”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“ASA塑料顆粒價格”類數據的實時性及更多塑料顆粒價格行情敬請關注我們的資訊動態. |