廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | GasPermeation |
PC 德國科思創 Makrolon® 2456 (食品接觸的合規性,低粘度,脫模性能良好) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 18900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® LED2643 (清晰度高,中等粘性,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,100.0um | ISO2556 | 3800 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® ET3137 (粘度高,脫模性能良好,擠出) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 6555 (中等粘性,阻燃性,脫模性能良好,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
該文獻版權所有.請勿.轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PC 德國科思創 Makrolon® 2407 MAS145 (通用,脫模性能良好,低粘度,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 18900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 2656 (食品接觸的合規性,脫模性能良好,中等粘性,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 2652 (中等粘性,脫模性能良好,食品接觸的合規性,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 2805 MAS152 (脫模性能良好,中等粘性,通用,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 2607 (中等粘性,通用,脫模性能良好,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
PC 德國科思創 Makrolon® 2805 (中等粘性,通用,脫模性能良好,注射成型) | CarbonDioxide:23°C,25.4um | ISO2556 | 16900 cm3/m2/bar/24hr |
溫馨提示 | |||
1.有關“GasPermeation PC”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PC塑料原料價格”類數據的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關注我們的資訊動態. |
● PS Surfaceresistivity
● pvc半剛硬 比重
● TPE 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C)
● PA12 BurningBehav.at1.6mmnom.thickn.(1.60mm)
● PPO(PPE) 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火)