廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100um) |
PC 德國科思創 Makrolon® ET3137 (粘度高,脫模性能良好,擠出) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 6555 (中等粘性,阻燃性,脫模性能良好,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® AX2677 | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 2407 MAS145 (通用,脫模性能良好,低粘度,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
該文獻版權所有.請勿轉載或其它.用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PC 德國科思創 Makrolon® 2656 (食品接觸的合規性,脫模性能良好,中等粘性,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 2652 (中等粘性,脫模性能良好,食品接觸的合規性,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 2805 MAS152 (脫模性能良好,中等粘性,通用,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 6455 (阻燃性,脫模性能良好,中等粘性,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 2607 (中等粘性,通用,脫模性能良好,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
PC 德國科思創 Makrolon® 2805 (中等粘性,通用,脫模性能良好,注射成型) | ISO15106-1 | 15 g/m2/24hr | |
溫馨提示 | |||
1.有關“WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100um) PC”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PC塑料原料”類數據的實時性及更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |
● HDPE 肖氏硬度(邵氏D,模壓成型)
● PPS 拉伸強度(屈服,23°C)
● PE 光澤度
● TPE 懸壁梁缺口沖擊強度(-20°C)
● PA12 維卡軟化溫度(50°C/h,B(50N))