廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | DielectricStrength(3.20mm,inOil) |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ CRS5011R resin | ASTMD149 | 18 kV/mm | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ CRS5011 resin | ASTMD149 | 18 kV/mm | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ STM1700 resin | ASTMD149 | 17 kV/mm | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ CRS5001 resin | ASTMD149 | 18 kV/mm | |
該文獻-版權所有,請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ STM1600 resin | ASTMD149 | 17 kV/mm | |
溫馨提示 | |||
1.有關“DielectricStrength(3.20mm,inOil) PEI”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PEI塑料顆粒”類數據的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |