廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 絕緣破壞強度 |
PA6 惠州南亞 2310 GNC1 (耐燃一般級) | ASTM D149 | ———— KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B40-MFT (高抗沖,高流動,礦物增強系礦物強化耐沖擊,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 22 KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B30-GFT (玻纖增強,高抗沖,高流動01B30-GFT是Polyamide6產品GF30%強化,高沖擊產品,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 20 KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B20-MF (高流動,礦物增強01B20-MF是Polyamide6系礦物強化20% 耐沖擊,低翹曲產品,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 22 KV/mm | |
此文獻版權所有,請勿轉載-或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PA6 杭州楠木 01B30-GF (玻纖增強,高剛性,高流動,該產品機械型能優秀,流動性與成型性突出。系含30%玻纖的強化產品。具有高剛性,注塑后表面較佳。) | ASTM D-149 | 20 KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B10-FR (高流動,阻燃系非強化,阻燃V-0級別的產品。該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 20 KV/mm | |
PA6 長春化工(漳州) 10G6201 | ASTM D149 | 26 kV/㎜ | |
PA6 杭州楠木 01B30-MG (玻纖增強,高流動,礦物增強礦物玻纖混合強化,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 22 KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B30-GFH (玻纖增強,高流動,耐高溫01B30-GFH是Polyamide6產品GF30%強化,耐熱產品,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 20 KV/mm | |
PA6 杭州楠木 01B40-MF (礦物增強系礦物強化40% 耐沖擊,低翹曲產品,該產品機械性能優秀流動性及成型性突出。) | ASTM D-149 | 22 KV/mm | |
溫馨提示 | |||
1.有關“絕緣破壞強度 PA6”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PA6塑料顆粒”類數據的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |