廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | CLTE-Transverse(23to150°C) |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ 4002 resin (符合ECO,注射成型) | ISO11359-2 | 4.0E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ EXUM0167 resin (符合ECO,延展性,注射成型) | ISO11359-2 | 5.5E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ 2312EPR resin | ISO11359-2 | 3.5E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ CRS5011R resin | ISO11359-2 | 5.5E-5 cm/cm/°C | |
此文獻-版權所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ 2310F resin | ISO11359-2 | 4.1E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ EXUM0169 resin | ISO11359-2 | 5.5E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ AUT200 resin | ISO11359-2 | 5.0E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ HU1000E resin | ISO11359-2 | 5.5E-5 cm/cm/°C | |
PEI 沙伯基礎 ULTEM™ 2300F resin | ISO11359-2 | 6.0E-5 cm/cm/°C | |
PEI 美國Polymer Resources PRL PEI-GP1-TFE5 (阻燃性,高耐熱性,注射成型) | ISO11359-2 | 4.0E-5 cm/cm/°C | |
溫馨提示 | |||
1.有關“CLTE-Transverse(23to150°C) PEI”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PEI塑膠原料”類數據的實時性及更多塑膠原料行情敬請關注我們的資訊動態. |