廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 收縮率-流量(3.18mm) |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2250HL (填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.30到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2007STHL (high/Toughness填料:玻璃纖維增強材料, 7.0% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.50到0.80 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2025STHL (high/Toughness填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.30到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2220HL (填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.30到0.50 % | |
此文獻-版權所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PA6 比利時Ravago Hylon® N2040L (填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.20到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2035HHR (熱穩定性,耐水解性填料:玻璃纖維增強材料, 35% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.30到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2015HLUV2 (沖擊改性,抗撞擊性高填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.40到0.60 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2025HLUV2 (填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.30到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2045L (填料:玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.20到0.50 % | |
PA6 比利時Ravago Hylon® N2040HL (填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。) | ISO294-4 | 0.20到0.50 % | |
溫馨提示 | |||
1.有關“收縮率-流量(3.18mm) PA6”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PA6塑料原料”類數據的實時性及更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |