廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 抗拉斷裂強度 |
PA66 日本東麗 CM3001-N (注塑類型:尼龍-66未強化) | 230℃ | ASTM D-638 | 無水|700 Kg/cm2 |
PA66 日本東麗 CM3004G-15 (注塑特性:玻纖15%K強化,阻燃劑。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|1240 Kg/cm2 |
PA66 日本東麗 CM3004G-20 (玻纖增強玻纖增強30%) | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|1640 Kg/cm2 |
PA66 日本東麗 CM3004-V0 (阻燃類型:尼龍-66未強化,阻燃等級,非鹵素。) | 23°C | ASTM D-638 | 12 kg/cm |
此文獻-版權所有-請勿轉載-或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PA66 日本東麗 UTN325 (特性:尼龍-66基韌尼龍,低溫下耐高沖。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|460 Kg/cm2 |
PA66 日本東麗 UTN320 (特性:尼龍-66基韌尼龍,一般用途。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|150 Kg/cm2 |
PA66 日本東麗 CM3004G-30 (阻燃特性:玻纖增強30%,阻燃等級,含鹵素。) | 23℃ | ASTM D-638 | 無水|1640 Kg/cm2 |
溫馨提示 | |||
1.有關“抗拉斷裂強度 PA66”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PA66塑料原料”類數據的實時性及更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |