廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 簡支梁沖擊強度 |
PA/PPO 北京首塑 EV103 (注塑耐溫100℃,低吸水率,低蠕變,低透氧透水率,耐介質) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 19 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX810 (注塑耐溫180℃,10%增強,力學性能優良,收縮率小,尺寸精度高,低吸濕,耐水介質性能好) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 DG141 (增強,注塑耐溫230℃,40%增強,阻燃V0,高尺寸精度高) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX973 (高流動,注塑耐溫190℃,導電,低吸水率,高流動性,收縮小,高尺寸精度) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 15 KJ/m2 |
該文獻版權所有.請勿轉載或其它.用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PA/PPO 北京首塑 PPX7110 (注塑耐溫110℃,低吸水率,高沖擊,低蠕變、耐化學介質) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 44 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX910 (高流動,注塑低吸水率,高流動性,收縮小,高尺寸精度,易噴涂,在-40℃-130℃可長期使用) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 24 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX830 (增強,注塑耐溫220℃,30%增強,力學性能優良,收縮率小,尺寸精度高,低吸濕,耐水介質性能好) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 10 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX9400W (高流動,注塑耐溫185℃,低吸水率,高流動性,收縮小,在-40℃-130℃可長期使用) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 20 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX944 (高流動,電子電器部件,注塑耐溫180℃,低吸水率,高韌性,高流動性,收縮小,高尺寸精度) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | 55 KJ/m2 |
PA/PPO 北京首塑 GTX820 (注塑耐溫200℃,20%增強,力學性能優良,收縮率小,尺寸精度高,低吸濕,耐水介質性能好) | 缺口,23℃ | ASTM D256 | KJ/m2 |
溫馨提示 | |||
1.有關“簡支梁沖擊強度 PA/PPO”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PA/PPO塑膠原料”類數據的實時性及更多塑膠原料行情敬請關注我們的資訊動態. |