廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | CLTE-Transverse(-30to30°C) |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ KZ002 compound (注射成型填料:帶壓花的玻璃纖維, 10% 填料按重量。) | ASTMD696 | 1.1E-4 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ KAL22M compound (潤滑,耐磨損性良好,注射成型填料:芳族聚酰胺纖維, 10% 填料按重量。) | ASTMD696 | 1.0E-4 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ KL003 compound | ASTMD696 | 1.1E-4 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ KFL36 compound | ASTMD696 | 6.5E-5 cm/cm/°C | |
此文獻-版權所有-請勿轉載-或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ KFI12 compound (耐磨損性良好,潤滑,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。) | ASTMD696 | 9.0E-5 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ KL003LH compound (耐磨損性良好,低萃取物,潤滑,注射成型) | ASTMD696 | 1.2E-4 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ STAT-KON™ KS000MXL compound (金屬探測,低萃取物填料:不銹鋼纖維。) | ASTMD696 | 9.8E-5 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ KF005 compound (化學耦合,注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。) | ASTMD696 | 7.3E-5 cm/cm/°C | |
POM共聚 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ KB006 compound (共聚物,注射成型填料:玻璃珠, 30% 填料按重量。) | ASTMD696 | 8.3E-5 cm/cm/°C | |
溫馨提示 | |||
1.有關“CLTE-Transverse(-30to30°C) POM共聚”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“POM共聚塑料顆粒”類數據的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |
● PA612 EffectiveThermalDiffusivity
● PA12 Comparativetrackingindex
● PC/ABS 吸水率(23°C,24hr)
● MLLDPE 拉伸應力(屈服,23°C,模壓成型)
● TPU聚醚 拉伸強度