廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 收縮率-流量(24小時) |
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2X04505 compound | ASTMD955 | 1.0to1.2 % | |
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2F004 compound (注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。) | ASTMD955 | 1.0to3.0 % | |
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2X98703 compound (注射成型填料:專有填料。) | ASTMD955 | 0.40 % | |
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2F005 compound (注射成型填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。) | ASTMD955 | 1.0to3.0 % | |
該文獻-版權-所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2C004 compound (導電,注射成型填料:碳纖維增強材料, 20% 填料按重量。) | ASTMD955 | 0.70 % | |
ETFE 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ 2X95787 compound (共聚物,注射成型填料:專有填料。) | ASTMD955 | 1.8 % | |
溫馨提示 | |||
1.有關“收縮率-流量(24小時) ETFE”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“ETFE塑料原料”類數據的實時性及更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |