廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 邵氏硬度 |
PA6 余姚凱博 330NC-2 | GB/T2411-1980 | 89 | D±5 |
PA6 弘盛新材料 J-BE3280 | ISO 868 | 77.6 | |
PA6 余姚凱博 315NC-T | GB/T2411-1980 | 89 | D±5 |
PA6 天成納米 PA6-GF40 (特征: 高結晶,高沖擊,高彎曲模量) | 23℃ | ISO 7619 | 94 D |
該文獻-版權所有,請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PA6 慈溪科帆 PA6G35 | 87.00 度 | ||
PA6 余姚凱博 330NC-T | GB/T2411-1980 | 89 | D±5 |
PA6 天成納米 LFT-PA6-GF40 | 23℃ | ISO 7619 | 93 D |
PA6 余姚凱博 330NC-1 | GB/T2411-1980 | 89 | D±5 |
PA6 寧波力盛源 PA6-RGF30 (玻纖增強,礦物增強玻纖/礦粉增強級) | Shore D | GB/T2411-80 | 84.2 |
PA6 余姚和發 HFT-102 (透明) | GB/T3398-1982 | 84 D | |
溫馨提示 | |||
1.有關“邵氏硬度 PA6”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PA6塑料顆粒價格”類數據的實時性及更多塑料顆粒價格行情敬請關注我們的資訊動態. |