廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 摩擦系數 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ ZL003 compound | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.28 |
PPO(PPE)+PS Generic Generic PPE+PS | ASTMD1894 | 0.19到0.28 | |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRILOY™ Z20001 compound (潤滑,耐磨損性良好,阻燃性,注射成型) | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.27 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ ZFG26 compound | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.62 |
此文獻-版權所有-請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
PPO(PPE)+PS Generic Generic PPE+PS - Glass Fiber (填料:玻璃纖維增強材料。) | ASTMD1894 | 0.27到0.89 | |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ Noryl_FM3020 compound (可發泡性能,注射成型填料:玻璃礦物, 30% 填料按重量。) | 與鋼-靜態 | ASTMD1894 | 0.51 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ THERMOCOMP™ Noryl_FM4025 compound (可發泡性能,泡沫處理填料:玻璃礦物, 40% 填料按重量。) | 與鋼-靜態 | ASTMD1894 | 0.52 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ Noryl_NF1520 compound | 與鋼-動態 | ASTMD1894 | 0.46 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRILOY™ Z2000 compound | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.19 |
PPO(PPE)+PS 沙伯基礎 LNP™ LUBRICOMP™ ZP001XXP compound | Dynamic | ASTMD3702Modified | 0.30 |
溫馨提示 | |||
1.有關“摩擦系數 PPO(PPE)+PS”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“PPO(PPE)+PS塑料顆粒價格”類數據的實時性及更多塑料顆粒價格行情敬請關注我們的資訊動態. |
● MLLDPE 屈服點應力
● AS(SAN) 線形熱膨脹系數-流動(23到55°C)
● HDPE 抗張強度-MD(斷裂)
● PA6 線形熱膨脹系數-流動2(-40到149°C)
● PBT 膜刺穿力