廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 模具溫度 |
HIPS 馬來西亞出光 SEHI-107 (高抗沖,阻燃,擠出特性:抗撞擊性高;抗紫外線性能良好;阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 意大利SO.F.TER. HI-V2 (阻燃,高流動,高抗沖,注塑抗撞擊性高、良好的流動性、阻燃性能) | 30.0-50.0 | ||
HIPS 馬來西亞出光 SEHI-128 (高抗沖,阻燃,擠出特性:抗撞擊性高;熱穩定性;阻燃性添加劑:熱穩定劑形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 馬來西亞出光 SEHI-103 (高抗沖,阻燃,擠出特性:抗撞擊性高;阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
此文獻版權所有,請勿轉載-或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
HIPS 馬來西亞出光 NS-321 (阻燃,擠出特性:抗紫外線性能良好;阻燃性添加劑:阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 意大利SO.F.TER. HI-V0 WOD (阻燃,高抗沖,注塑抗撞擊性高、阻燃性能) | 30.0-50.0 | ||
HIPS 馬來西亞出光 SEHI-112 (高抗沖,阻燃,擠出特性:抗撞擊性高;熱穩定性;阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 馬來西亞出光 NS-250 (阻燃特性:良好的流動性;優良外觀;阻燃性添加劑:阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 馬來西亞出光 SEHI-105 (高抗沖,高流動,耐熱,阻燃,擠出特性:抗撞擊性高;流動性高;耐熱性高;阻燃性形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
HIPS 馬來西亞出光 NS-050 (阻燃,擠出特性:優良外觀;阻燃性 形式:粒子) | 40.0 到 60.0 °C | ||
溫馨提示 | |||
1.有關“模具溫度 HIPS”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“HIPS塑料原料價格”類數據的實時性及更多塑料原料價格行情敬請關注我們的資訊動態. |