廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | 溶化體積流率(MVR)(210°C/2.16kg) |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 500-10 (非鄰苯二甲酸酯增塑劑,可更新資源,氣味低到無) | ISO1133 | 5.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 510-15 (非鄰苯二甲酸酯增塑劑,氣味低到無,可更新資源) | ISO1133 | 17.0 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 631-10S (可更新資源,非鄰苯二甲酸酯增塑劑,型材擠出成型,擠出) | ISO1133 | 6.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 631-10 (可更新資源,非鄰苯二甲酸酯增塑劑,擠出,型材擠出成型) | ISO1133 | 6.00 cm3/10min | |
該文獻-版權所有,請勿轉載或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 531-07 (可更新資源,非鄰苯二甲酸酯增塑劑) | ISO1133 | 5.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 531-10 (可更新資源,非鄰苯二甲酸酯增塑劑) | ISO1133 | 7.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 501-10 (可更新資源,優良外觀,非鄰苯二甲酸酯增塑劑,耐化學性良好,耐氣候影響性能良好,注射成型) | ISO1133 | 9.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 500-05 (氣味低到無,非鄰苯二甲酸酯增塑劑,可更新資源) | ISO1133 | 2.00 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 500-15 (可更新資源,氣味低到無,非鄰苯二甲酸酯增塑劑) | ISO1133 | 17.0 cm3/10min | |
CAB 德國愛彼斯 Cellidor B 531-07S (可更新資源,非鄰苯二甲酸酯增塑劑) | ISO1133 | 5.00 cm3/10min | |
溫馨提示 | |||
1.有關“溶化體積流率(MVR)(210°C/2.16kg) CAB”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“CAB塑料顆粒”類數據的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |
● PVDF 導熱系數
● ASA 易燃指數
● TPE 拉伸斷裂強度
● ABS+PET 懸壁梁缺口沖擊強度
● PBT 防火等級