廠家及牌號 | 試驗條件 | 測試方法 | RTIImp |
TPE 美國Teknor Apex Elexar® EL-8730R | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Monprene® OM-10230-01 (可粘結性,低密度,光滑性,流動性高,低比重,硬度,低,光穩定,耐日光,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Elexar® EL-8732R | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Telcar® TELC-1000-105 (低比重,硬度高,低密度,不添加填料,流動性低,擠出,注射成型填料:粒子。) | UL746 | 50.0 °C | |
此文獻-版權所有-請勿轉載-或其它用途.//shanglikaiguan.cn/ | |||
TPE 美國Teknor Apex Monprene® OM-10268 | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Telcar® TL-1000-105UV (擠出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Monprene® OM-10255 (流動性中等,光穩定,耐日光,中等密度,中等硬度,不添加填料,光滑性,紫外線吸收,可粘結性,擠出,注射成型填料:粒子。) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Telcar® TL-1934C (擠出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Monprene® OM-16260 (擠出,注射成型) | UL746 | 50.0 °C | |
TPE 美國Teknor Apex Elexar® EL-1934E NAT | UL746 | 50.0 °C | |
溫馨提示 | |||
1.有關“RTIImp TPE”類數據資訊最多展示10條.更多牌號應用數據請向客服索取。 2.有關“TPE塑料顆粒”類數據的實時性及更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |