長期供應PC/ABS TAROBLEND 45原材料 !關于TAROBLEND 45注塑溫度(成型溫度),TAROBLEND 45縮水率,TAROBLEND 45流動性等相關參數請參照意大利Taro Plast廠家提供的物性表數據。
1、PC/ABS/LOXIM 500 00 HB IM/印度LOXIM
2、PC/ABS/POLYblend PC/ABS 83EFR/瑞典柏力開米
3、PC/ABS/PRL PC/ABS-G10/美國Polymer Resources 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。
4、PC/ABS/CELEX™ 5200HF.K/美國盛禧奧 電氣/電子應用領域,薄壁部件,外殼
5、PC/ABS/CYCOLOY™ CX7240 resin/沙伯基礎
6、PMMA/POLYCASA® XT 630/比利時Polycasa
7、PC/ABS/AVP™ GLC08CP/沙伯基礎
8、PC/ABS/Anjacom® 055/80-GF20 Natural/德國Almaak 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。
9、PMMA/Color-in™ MA504-M/中國上海錦湖日麗 電器用具
10、PMMA/Diakon® Frost 952 80/英國璐彩特
以下數據由:PBT塑料膠粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
抗紫外線性能良好,良好的流動性,耐熱性,高,抗靜電性 注射成型 | 可用顏色 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792,ISO1183 | 1.11到1.13 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(260°C/5.0kg) | ASTMD1238,ISO1133 | 17 | g/10min | ||
收縮率 | 流動 | ASTMD955 | 0.40到0.70 | % | |
收縮率 | 橫向流動 | ASTMD955 | 0.40到0.70 | % | |
吸水率 | 23°C,24hr | ASTMD570,ISO62 | 0.20 | % | |
吸水率 | 飽和 | ASTMD570 | 0.60 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.60 | % | |
拉伸模量 | ASTMD638,ISO527-2 | 2000 | MPa | ||
抗張強度(屈服) | ASTMD638,ISO527-2 | 46.0 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD638,ISO527-2 | 30 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790,ISO178 | 2150 | MPa | ||
彎曲應力 | ——2 | ISO178 | 75.0 | MPa | |
彎曲應力 | 斷裂 | ASTMD790 | 75.0 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度3(23°C) | ISO179,ASTMD256 | 25 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度3(23°C) | ASTMD256,ISO179 | 無斷裂 | |||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C,3.20mm) | ASTMD256,ISO180 | 450 | J/m | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648,ISO75-2/A | 100 | °C | ||
連續使用溫度4 | IEC60216 | 80.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | —— | ASTMD15255,ISO306/A505 | 127 | °C | |
維卡軟化溫度 | —— | ASTMD15256,ISO306/B506 | 120 | °C | |
BallPressureTest(125°C) | VDE0470 | 通過 | |||
線形熱膨脹系數-流動(-30到30°C) | ASTMD696 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohmscm | ||
介電強度(2.00mm) | ASTMD149 | 24 | kV/mm | ||
漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 550 | V | ||
UL阻燃等級(1.6mm) | UL94 | HB | |||
熱燈絲點火溫度(2.0mm) | IEC60695-2-13 | 650 | °C | ||
極限氧指數 | ASTMD2863 | 22 | % | ||
關于意大利Taro Plast TAROBLEND 45價格 | |||||
1.有關“PC/ABS 意大利Taro Plast TAROBLEND 45”物性表及PC/ABS塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |