長期供應PA6 PLUSTEK PB142原材料 !關于PLUSTEK PB142注塑溫度(成型溫度),PLUSTEK PB142縮水率,PLUSTEK PB142流動性等相關參數請參照以色列普利朗廠家提供的物性表數據。
1、PA6/NILAMID® B3 H CF30/以色列屹立
2、PA6/TEKAMID™ TB120G45/韓國萬都新材 填料:玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量。
3、PA6/RTP 200A HS GB 20/美國RTP 填料:玻璃珠, 20% 填料按重量。
4、PA12/UBESTA 3035 U/日本宇部
5、PA6/Grilon® FG 34 NL nat 6023/瑞士埃姆斯 無取向薄膜,薄膜,管件,包裝,流延薄膜,醫用包裝,涂層應用,紙張涂料,定向薄膜
6、PA6/LNP™ KONDUIT™ PX10323 compound/沙伯基礎
7、PA6/ALTECH® PA6 A 1000/209/德國愛彼斯 護罩,薄壁部件
8、PA6/Veroplas PA2002MI/美國PlastxWorld 通用
9、PA6/Wellamid® GF25-60 XE-NBK1/美國韋爾曼 填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。
10、PA6/Ultramid® B36 LN 01/德國巴斯夫 流延薄膜,薄膜
以下數據由:PBT塑膠原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
通用,快的成型周期 注射成型 | |
通用 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | ||
密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | ||
收縮率-流動 | ASTMD955 | 1.3to1.7 | % | ||
收縮率 | ISO2577 | 1.3to1.7 | % | ||
吸水率(飽和) | ASTMD570 | 9.5 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 9.5 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ASTMD570 | 3.0 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 3.0 | % | ||
抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 90.0 | MPa | ||
拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 90.0 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD638 | >10 | % | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >10 | % | ||
彎曲模量 | ASTMD790 | 2500 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
彎曲強度 | ASTMD790 | 100 | MPa | ||
彎曲應力 | ISO178 | 100 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 50 | J/m | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 5.0 | kJ/m2 | ||
洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 120 | |||
洛氏硬度(R級) | ISO2039-2 | 120 | |||
載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 185 | °C | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 185 | °C | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 80.0 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 80.0 | °C | ||
MaximumUseTemperature-ShortPeaksOperation | 180 | °C | |||
熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 218 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 218 | °C | ||
MaximumContinuousUseTemperature | 80 | °C | |||
表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+17 | ohmscm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 100 | kV/mm | ||
介電常數(1MHz) | IEC60250 | 3.50 | |||
UL阻燃等級 | UL94 | HB | |||
灼熱絲易燃指數 | IEC60695-2-12 | 850 | °C | ||
關于以色列普利朗 PLUSTEK PB142價格 | |||||
1.有關“PA6 以色列普利朗 PLUSTEK PB142”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |