長期供應LLDPE TAISOX 2110原材料 !關于TAISOX 2110注塑溫度(成型溫度),TAISOX 2110縮水率,TAISOX 2110流動性等相關參數請參照臺灣臺化廠家提供的物性表數據。
1、LLDPE/Alkatuff® 488/澳大利亞凱諾斯 薄膜
2、LLDPE/DOWLEX™ 2645G/美國陶氏
3、LLDPE/CERTENE™ LLHF-0825B/美國Channel Prime Alliance
4、LDPE/INEOS Wire & Cable BPD2167/瑞士英力士
5、LLDPE/Alkathene® Ultra LDD205/澳大利亞凱諾斯
6、LLDPE/NEFTEKHIM PE 4318Q (18403)/俄羅斯Nizhnekamskneftekhim
7、LLDPE/Sasol Polymers PE HF101/南非薩索爾 混合,薄膜
8、LLDPE/Petrothene® GA574189/美國利安德巴塞爾
9、LLDPE/Petrothene® GA503028/美國利安德巴塞爾
10、LLDPE/Daelim Po1y® LL-05S/韓國DAELIM 填料:玻璃纖維增強材料。 薄膜
以下數據由:PBT原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
高強度,低密度,超高抗沖擊性,良好的熱封性,中等抗結塊性,良好的撕裂強度 吹塑薄膜 | |
薄膜 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ASTMD1505 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
薄膜厚度-經測試 | 38 | um | |||
割線模量 | 1%正割,MD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 157 | MPa | |
割線模量 | 1%正割,TD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 196 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.81 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.8 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 49.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 44.1 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 620 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 810 | % | |
落錘沖擊(38um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 610 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 460 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 760 | g | |
薄膜厚度-經測試 | 38 | um | |||
割線模量 | 1%正割,MD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 157 | MPa | |
割線模量 | 1%正割,TD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 196 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 9.81 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.8 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 49.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 44.1 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 620 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,38um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 810 | % | |
落錘沖擊(38um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 610 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 460 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:38um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 760 | g | |
脆化溫度 | ASTMD746 | -70.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 93.0 | °C | ||
熔融溫度 | 121 | °C | |||
光澤度(45°,38.0um,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 51 | |||
透明度 | ASTMD1746 | 65.0 | |||
霧度(38.0um,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 13 | % | ||
關于臺灣臺化 TAISOX 2110價格 | |||||
1.有關“LLDPE 臺灣臺化 TAISOX 2110”物性表及LLDPE塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |