長期供應PA610 TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK原材料 !關于TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK注塑溫度(成型溫度),TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK縮水率,TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK流動性等相關參數請參照比利時索爾維廠家提供的物性表數據。
1、PA612/Clariant Nylon 6/12 612-01-L/瑞士科萊恩
2、PA66/VITAMIDE® AR33NT6520/英國Jackdaw 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。
3、PA66/PENTAMID AB MC30 H black/德國PENTAC 填料:礦物填料, 30% 填料按重量。
4、PA66/SUSTAMID 66 HS/美國Rochling 工程應用
5、PA66/KOPA® KN333HI5BL/韓國可隆
6、PA66/TECHNAMID® A A-SV30-npR/俄羅斯Poly Plastic 填料:玻璃纖維增強材料。
7、PA66/PermaStat® 201A/美國RTP
8、PA66/Bergamid™ BG6600-8058 RS HS BK001/美國普立萬 填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。
9、PA612/Nycast 612VS C-80/美國Cast Nylons 閥門/閥門部件,座椅
10、PA6/NYCOA Polyamide 446/美國Nycoa
以下數據由:PBT塑膠原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
沖擊改性,耐化學性良好,吸水低或不吸水,良好的成型性能 注射成型 | 黑色 |
填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
飽和,23℃ | % | 1.8到4.0 | |||
流動:23℃ | mm/mm | 71.1E-3到0.635 | |||
23℃ | g/cm3 | 1.03到1.09 | |||
平衡,23℃,50%RH | % | 0.37到1.7 | |||
吸水率 | —— | 1.07到1.08 | |||
23℃ | % | 0.87到1.6 | |||
23℃,24hr | % | 0.26到1.4 | |||
23℃ | Mpa | 51.66到70.34 | |||
23℃ | Mpa | 1303.45到2275.86 | |||
屈服,23℃ | % | 4.5到6.9 | |||
23℃ | Mpa | 530.34到2062.07 | |||
斷裂,23℃ | % | 2.4到300 | |||
斷裂,23℃ | % | 3.0到54 | |||
23℃ | Mpa | 2137.93到2806.9 | |||
斷裂,23℃ | Mpa | 30.9到110.34 | |||
彎曲應力(23℃) | Mpa | 22.0到95.86 | |||
屈服,23℃ | Mpa | 34.83到65.24 | |||
23℃ | Mpa | 450.34到6468.97 | |||
連續使用溫度 | °C | 112到160 | |||
熔融溫度 | °C | 215到225 | |||
0.45Mpa,未退火 | °C | 115到180 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 50到201 | |||
0.45Mpa,未退火 | °C | 160到175 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 60到66 | |||
橫向 | mm/mm/°C | 111.8E-5到203.2E-5 | |||
流動 | mm/mm/°C | 27.9E-5到25.4E-5 | |||
漏電起痕指數 | V | 599到600 | |||
表面電阻率 | ohms | 1.0E+10到2.5E+14 | |||
體積電阻率(23℃) | ohmscm | 1.0E+11到1.5E+12 | |||
介電強度(23℃) | V/mil | 760到1100 | |||
23℃ | J/m | 0.012到0.070 | |||
簡支梁缺口沖擊強度(23℃) | kJ/m2 | 0.882到3.992 | |||
簡支梁無缺口沖擊強度(23℃) | kJ/m2 | 17.642到22.286 | |||
23℃ | kJ/m2 | 0.929到17.642 | |||
球壓硬度 | Mpa | 35.03到129.66 | |||
關于比利時索爾維 TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK價格 | |||||
1.有關“PA610 比利時索爾維 TECHNYL® eXten D 238 V30 BLACK”物性表及PA610塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |