長期供應PEI ULTEM™ 2410 resin原材料 !關于ULTEM™ 2410 resin注塑溫度(成型溫度),ULTEM™ 2410 resin縮水率,ULTEM™ 2410 resin流動性等相關參數請參照沙伯基礎廠家提供的物性表數據。
1、PPA/Rilsan® HT CESV BLACK P010 TL/法國阿科瑪
2、PEEK/UNITREX® CM3801/美國Nytef
3、PEEK/LUVOCOM® 1105-8402/德國萊曼 填料:玻璃纖維增強材料。 航空航天應用,紡織應用,汽車領域的應用,工程配件,醫療/護理用品
4、PPA/RTP 4000 MG 50 SI 2/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 50% 填料按重量。
5、PPA/LUVOCOM® 20-8112/德國萊曼 填料:碳纖維增強材料。 商務設備,工程配件,齒輪,襯套,泵件,軸承,紡織應用,汽車領域的應用
6、PPA/LNP™ THERMOCOMP™ UF003AS compound/沙伯基礎 填料:玻璃纖維增強材料。
7、PEEK/LUVOCOM® 1105/RD7405/德國萊曼 工程配件,醫療/護理用品,紡織應用,汽車領域的應用,航空航天應用
8、PPA/RTP 4000 TFE 15 SI 2/美國RTP
9、PPA/Infino TK-6036H/韓國樂天化學 填料:玻璃纖維增強材料。
10、EVA/Ultrathene® UE637000/美國利安德巴塞爾 薄膜,層壓板
以下數據由:PBT塑料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.61 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(337°C/6.6kg) | ASTMD1238 | 5.2 | g/10min | ||
收縮率-流動(3.20mm) | InternalMethod | 0.10to0.30 | % | ||
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.13 | % | ||
吸水率(平衡,23°C) | ASTMD570 | 0.90 | % | ||
拉伸模量2 | ASTMD638 | 11700 | MPa | ||
抗張強度3(屈服) | ASTMD638 | 186 | MPa | ||
抗張強度3(斷裂) | ASTMD638 | 179 | MPa | ||
伸長率4(斷裂) | ASTMD638 | 2.5 | % | ||
FlexuralModulus4(100mmSpan) | ASTMD790 | 11700 | MPa | ||
FlexuralStrength4(Break,100mmSpan) | ASTMD790 | 241 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 110 | J/m | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD4812 | 430 | J/m | ||
洛氏硬度(M級) | ASTMD785 | 114 | |||
載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 216 | °C | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 213 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ASTMD15255 | 234 | °C | ||
CLTE-Flow(-20to150°C) | ASTME831 | 1.4E-5 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | UL746 | 170 | °C | ||
RTIImp | UL746 | 170 | °C | ||
RTIStr | UL746 | 170 | °C | ||
體積電阻率 | ASTMD257 | 1.5E+16 | ohmscm | ||
DielectricStrength(1.60mm,inOil) | ASTMD149 | 24 | kV/mm | ||
介電常數(1kHz) | ASTMD150 | 3.70 | |||
耗散因數(1kHz) | ASTMD150 | 2.0E-3 | |||
耐電弧性6 | ASTMD495 | PLC5 | |||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | UL746 | PLC5 | |||
高電弧燃燒指數(HAI) | UL746 | PLC4 | |||
高電壓電弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC4 | |||
熱絲引燃(HWI) | UL746 | PLC0 | |||
UL阻燃等級 | 0.25mm | UL94 | V-0 | ||
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | 5VA | ||
極限氧指數 | ASTMD2863 | 54 | % | ||
NBSSmokeDensity-Flaming,Ds,4min | ASTME662 | 1.00 | |||
關于沙伯基礎 ULTEM™ 2410 resin價格 | |||||
1.有關“PEI 沙伯基礎 ULTEM™ 2410 resin”物性表及PEI塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |