長期供應LLDPE SABIC® LLDPE 218 Series原材料 !關于SABIC® LLDPE 218 Series注塑溫度(成型溫度),SABIC® LLDPE 218 Series縮水率,SABIC® LLDPE 218 Series流動性等相關參數請參照沙伯基礎廠家提供的物性表數據。
1、LLDPE/INEOS LLDPE LL6430AA/瑞士英力士 薄壁部件
2、LLDPE/NEFTEKHIM PE 4028X (28435)/俄羅斯Nizhnekamskneftekhim
3、LLDPE/YUCLAIR® FN415/韓國SK化學
4、LLDPE/Flexirene® FG 23 I/意大利Versalis
5、LLDPE/Petrothene® GA501020/美國利安德巴塞爾
6、LDPE/ExxonMobil™ LDPE LD 150BW Wire & Cable/美國埃克森美孚化工
7、LLDPE/MARPOL® LL6F 801-B/美國MPI 薄膜
8、LLDPE/Formolene® L42009F/臺灣臺化
9、LLDPE/Petrothene® GA502119/美國利安德巴塞爾
10、LLDPE/NEFTEKHIM PE 4131L (314F4)/俄羅斯Nizhnekamskneftekhim
以下數據由:PBT塑料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ASTMD1505 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | ||
薄膜厚度-經測試 | 30 | um | |||
割線模量 | MD:30um | ASTMD882 | 220 | MPa | |
割線模量 | TD:30um | ASTMD882 | 260 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,30um | ASTMD882 | 12.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,30um | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,30um | ASTMD882 | 35.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,30um | ASTMD882 | 29.0 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,30um | ASTMD882 | 700 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,30um | ASTMD882 | 750 | % | |
落錘沖擊(30um) | ASTMD1709 | 85 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:30um | ASTMD1922 | 130 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:30um | ASTMD1922 | 320 | g | |
薄膜厚度-經測試 | 30 | um | |||
割線模量 | MD:30um | ASTMD882 | 220 | MPa | |
割線模量 | TD:30um | ASTMD882 | 260 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,30um | ASTMD882 | 12.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,30um | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,30um | ASTMD882 | 35.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,30um | ASTMD882 | 29.0 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,30um | ASTMD882 | 700 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,30um | ASTMD882 | 750 | % | |
落錘沖擊(30um) | ASTMD1709 | 85 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:30um | ASTMD1922 | 130 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:30um | ASTMD1922 | 320 | g | |
維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 98.0 | °C | ||
光澤度(45°,30.0um) | ASTMD2457 | 80 | |||
霧度(30.0um) | ASTMD1003 | 13 | % | ||
PunctureResistance(30.0um) | 內部方法 | 630 | J/cm | ||
關于沙伯基礎 SABIC® LLDPE 218 Series價格 | |||||
1.有關“LLDPE 沙伯基礎 SABIC® LLDPE 218 Series”物性表及LLDPE塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |