長期供應POM均聚 Delrin® 500P NC010原材料 !關于Delrin® 500P NC010注塑溫度(成型溫度),Delrin® 500P NC010縮水率,Delrin® 500P NC010流動性等相關參數請參照美國杜邦廠家提供的物性表數據。
1、PPO(PPE)+PS/Edgetek™ MP-10GF/000 BLACK/美國普立萬 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。
2、PPO(PPE)+PS/Generic PPE+PS+Nylon - Mineral/Generic 填料:礦物填料。
3、PPO(PPE)/TEKAPPO™ JF201/韓國萬都新材 填料:玻璃礦物, 35% 填料按重量。
4、POM均聚/Cheng Yu FV30725/香港承宇 填料:Cheng Yu Plastic 香港承宇。
5、POM共聚/EnviroPOM 9013/美國West Michigan
6、PPO(PPE)/XYRON™ X331V/日本旭化成 填料:填料, 10% 填料按重量。
7、PPO(PPE)/NORYL GTX™ GTX964 resin/沙伯基礎
8、POM共聚/Iupital® F25-03/日本三菱
9、PPO(PPE)+PS/Delta PPO FR1G41/美國Delta 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。
10、PPO(PPE)+PS/XYRON™ 600H/日本旭化成
以下數據由:PBT塑料顆粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
可加工性,良好,中等粘性 注射成型 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | ||
拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 17 | % | ||
標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 30 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2800 | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
彎曲應力(3.5%應變) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.35 | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | ISO6603-2 | 3.00 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 2000 | N | ||
洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 92 | ||
洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
球壓硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 192 | MPa | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 160 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 95.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 155 | °C | ||
BallPressureTest(165°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | —— | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
線形熱膨脹系數-流動 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
線形熱膨脹系數-橫向 | —— | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
線形熱膨脹系數-橫向 | -40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
線形熱膨脹系數-橫向 | AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | |
線形熱膨脹系數-橫向 | AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | |
線形熱膨脹系數-橫向 | EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9.00E-8 | m2/s | |
表面電阻率 | IEC60093 | 4.0E+14 | ohms | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohmscm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 44 | kV/mm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
耗散因數 | 1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 | ||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 20 | mm/min | ||
UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60694-11-10,-20 | HB | ||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60694-11-10,-20 | HB | ||
極限氧指數 | ISO4589-2 | 22 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
霧化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % | |
霧化 | G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | |
充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
MeltDensity | 1.19 | g/cm3 | |||
關于美國杜邦 Delrin® 500P NC010價格 | |||||
1.有關“POM均聚 美國杜邦 Delrin® 500P NC010”物性表及POM均聚塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料行情敬請關注我們的資訊動態. |