長期供應POM均聚 Delrin® 510GR NC000原材料 !關于Delrin® 510GR NC000注塑溫度(成型溫度),Delrin® 510GR NC000縮水率,Delrin® 510GR NC000流動性等相關參數請參照美國杜邦廠家提供的物性表數據。
1、PPO(PPE)/NORYL™ WCP761 resin/沙伯基礎
2、PPO(PPE)/TRIPPE® ST855/韓國三養
3、PPO(PPE)+PS/Lumiloy® GN1306F/韓國LG化學 通用,電氣/電子應用領域
4、POM均聚/Cheng Yu FV3035/香港承宇
5、POM共聚/RTP 801 TFE 20/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。
6、PPO(PPE)/OP - PPO PPOX-235/美國牛津功能材料
7、PPO(PPE)/Luranyl® KR 2456/3/德國ROMIRA
8、PPO(PPE)+PS/Iupiace® AH60/日本三菱
9、PPO(PPE)/NORYL PPX™ PPX630F resin/沙伯基礎 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。
10、PPO(PPE)+PS/Lumiloy® TX5002/韓國LG化學 電氣/電子應用領域
以下數據由:PBT塑料膠粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
中等粘性 注射成型 | |
填料:玻璃纖維增強材料, 10% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.49 | g/cm3 | ||
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.0 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.1 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.16 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 5500 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 95.0 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 4.3 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 4800 | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 3500 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4800 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 174 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 164 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 160 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
AnnealingTemperature | 160 | °C | |||
AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | |||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.70 | ||
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.90 | ||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 46 | mm/min | ||
FlameRating(0.75mm) | UL94 | HB | |||
可燃性等級(0.75mm) | IEC60694-11-10,-20 | HB | |||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 6.5E-4 | g | ||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | ||
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.50 | ugC/g | ||
關于美國杜邦 Delrin® 510GR NC000價格 | |||||
1.有關“POM均聚 美國杜邦 Delrin® 510GR NC000”物性表及POM均聚塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |