在线观看国产成人av片_亚洲国产精品久久久久婷婷软件_少妇人妻在线视频_欧美人与动性xxxxx杂性

PA66/101/美國杜邦

  • PA66/101/美國杜邦

長期供應PA66 101原材料 !關于101注塑溫度(成型溫度),101縮水率,101流動性等相關參數請參照美國杜邦廠家提供的物性表數據。
1、LDPE/BF515/韓國現代 類型:薄膜 用途:一般包裝用膜,工業用。
2、LDPE/221A/三星道達爾 機械強度 農膜,大棚膜
3、EVA/ES430/韓國現代 鞋底,涼鞋,拖鞋,玩具,浮物。
4、ABS/HI-100/LG化學
5、PP/J642/韓國曉星 高沖擊,高剛性 洗衣機桶,家電產品
6、LLDPE/2560/韓國韓華 抗環境應裂性,耐天候性 滾塑成型制品
7、HDPE/8009/荷蘭DSM 特性:流動性好 高速注塑薄壁制品
8、LLDPE/EFDC-7050/科威特EQUATE 良好的韌性,高拉伸強度和擊穿阻力 塑膠套,工業薄膜,食品包裝
9、POM/HI-510/LG化學 類型:變性型
10、PA66/LAR0/遼化工程塑料 電子電器、接插件等
以下數據由:PBT //shanglikaiguan.cn/ 提供

PA66 美國杜邦 101 規格用途
其它 其它 注塑
PA66 美國杜邦 101 技術參數
性能項目試驗條件[狀態]測試方法測試數據
吸水率飽和(23℃)ASTM D-570DAM|8.5%
吸水率飽和(23℃)ASTM D-57050%RH|-%
吸水率24小時浸漬(23℃)ASTM D-570DAM|1.2%
吸水率24小時浸漬(23℃)ASTM D-57050%RH|-%
比重ASTM D-792DAM|1.14
比重ASTM D-79250%RH|1.14
泰伯磨耗量cs-17 Wheel,1000gDAM|-mg/1000 cycles
泰伯磨耗量cs-17 Wheel,1000g50%RH|7mg/1000 cycles
斷裂伸長率23℃ASTM D-638DAM|60%
斷裂伸長率23℃ASTM D-63850%RH|≥300%
硬度計硬度ASTM D-676DAM|89
硬度計硬度ASTM D-67650%RH|82
洛氏硬度RASTM D-785DAM|R121
洛氏硬度RASTM D-78550%RH|R108
洛氏硬度MASTM D-785DAM|M79
洛氏硬度MASTM D-78550%RH|M59
剪切強度23℃ASTM D-732DAM|66.2MPa
剪切強度23℃ASTM D-73250%RH|-MPa
埃佐沖擊強度23℃ASTM D-256DAM|53j/m
埃佐沖擊強度23℃ASTM D-25650%RH|112j/m
揉曲模量23℃ASTM D-790DAM|2827MPa
揉曲模量23℃ASTM D-79050%RH|1207MPa
拉伸沖擊強度長試樣23℃ASTM D-1822DAM|504
拉伸沖擊強度長試樣23℃ASTM D-182250%RH|1470
1%形變時的壓應力ASTM D-695DAM|33.8MPa
1%形變時的壓應力ASTM D-69550%RH|-MPa
拉伸沖擊強度短試樣23℃ASTM D-1822DAM|157KJ/m2
拉伸沖擊強度短試樣23℃ASTM D-182250%RH|231KJ/m2
屈服伸長率ASTM D-638DAM|5%
屈服伸長率ASTM D-63850%RH|25%
拉伸強度23℃ASTM D-638DAM|82.7MPa
拉伸強度23℃ASTM D-63850%RH|77.2MPa
熔點結晶ASTM D-2177DAM|270
熔點結晶ASTM D-217750%RH|-
屈服強度23℃DAM|82.7MPa
屈服強度23℃50%RH|58.6MPa
介電常數100Hz(cps)ASTM D-178DAM|4.0
介電常數100Hz(cps)ASTM D-17850%RH|8.0
耗散因數103Hz(cps)ASTM D-150DAM|0.02
耗散因數103Hz(cps)ASTM D-15050%RH|0.2
介電常數103Hz(cps)ASTM D-150DAM|3.9
介電常數103Hz(cps)ASTM D-15050%RH|7.0
介電常數106Hz(cps)ASTM D-150DAM|3.6
介電常數106Hz(cps)ASTM D-15050%RH|4.6
體積電阻率ASTM D-257DAM|1015Ω.cm
體積電阻率ASTM D-25750%RH|1013Ω.cm
耗散因數100Hz(cps)ASTM D-150DAM|0.01
耗散因數100Hz(cps)ASTM D-15050%RH|0.2
耗散因數106Hz(cps)ASTM D-150DAM|0.02
耗散因數106Hz(cps)ASTM D-15050%RH|0.1
線性熱膨脹系數ASTM D-696DAM|7×10-5m/m/℃
線性熱膨脹系數ASTM D-69650%RH|-m/m/℃
UL可燃性導級UL 94DAM|94
UL可燃性導級UL 9450%RH|V-2
熔點Fisher Johns法ASTM D-789DAM|255
熔點Fisher Johns法ASTM D-78950%RH|255
熱畸變溫度18×106PaASTM D-648DAM|90
熱畸變溫度18×106PaASTM D-64850%RH|-
熱畸變溫度(0.5)×106PaASTM D-648DAM|235
  • PA66物理特性/參數/用途 百科文獻
  • 熱點標簽

      <dir id='cm7pa'><del id='cm7pa'><del id='cm7pa'></del><pre id='cm7pa'><pre id='cm7pa'><option id='cm7pa'><address id='cm7pa'></address><bdo id='cm7pa'><tr id='cm7pa'><acronym id='cm7pa'><pre id='cm7pa'></pre></acronym><div id='cm7pa'></div></tr></bdo></option></pre><small id='cm7pa'><address id='cm7pa'><u id='cm7pa'><legend id='cm7pa'><option id='cm7pa'><abbr id='cm7pa'></abbr><li id='cm7pa'><pre id='cm7pa'></pre></li></option></legend><select id='cm7pa'></select></u></address></small></pre></del><sup id='cm7pa'></sup><blockquote id='cm7pa'><dt id='cm7pa'></dt></blockquote><blockquote id='cm7pa'></blockquote></dir><tt id='cm7pa'></tt><u id='cm7pa'><tt id='cm7pa'><form id='cm7pa'></form></tt><td id='cm7pa'><dt id='cm7pa'></dt></td></u>
    • <code id='cm7pa'><i id='cm7pa'><q id='cm7pa'><legend id='cm7pa'><pre id='cm7pa'><style id='cm7pa'><acronym id='cm7pa'><i id='cm7pa'><form id='cm7pa'><option id='cm7pa'><center id='cm7pa'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='cm7pa'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='cm7pa'></center>

        <dd id='cm7pa'></dd>

            <style id='cm7pa'></style><sub id='cm7pa'><dfn id='cm7pa'><abbr id='cm7pa'><big id='cm7pa'><bdo id='cm7pa'></bdo></big></abbr></dfn></sub>
            <dir id='cm7pa'></dir>