長期供應PA66 6/Vydyne® 909 BK原材料 !關于6/Vydyne® 909 BK注塑溫度(成型溫度),6/Vydyne® 909 BK縮水率,6/Vydyne® 909 BK流動性等相關參數請參照美國奧升德(首諾)廠家提供的物性表數據。
1、PA6合金/Orgalloy® RS 6030/法國阿科瑪 填料:Arkema 法國阿科瑪。
2、PA66/SCHULAMID® 66 GF 25 FR 5/美國舒爾曼 填料:玻璃纖維增強材料, 25% 填料按重量。
3、PA/Lucon® PA6110EM/韓國LG化學 填料:玻璃纖維增強材料 碳納米填料 。 外殼,汽車領域的應用
4、PA/TROGAMID® TCR Film 250 μm/德國贏創(德固賽) 電器用具,汽車領域的應用,醫療器械
5、PA/NYLOY® UB-0010N G45N3N/臺灣耐特 填料:玻璃纖維增強材料, 45% 填料按重量。
6、PBT/LONGLITE® PBT 3015-200X/英國CCP Group 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。
7、PBT/VAMPTER 3028 V0/意大利Vamp Tech 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。
8、PBT/Vexel 3250/美國Custom Resins
9、PBT/Loyblend® YA-1011FR/馬來西亞CIPC
10、PA66/SLOVAMID® 66 T 40 FRO 3/斯洛伐克Plastcom
以下數據由:PBT塑料膠粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | ||
收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | |
收縮率 | Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | |
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.3 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9100 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 132 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.2 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8300 | MPa | ||
彎曲強度(23°C) | ISO178 | 193 | MPa | ||
泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.5 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 9.4 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 9.0 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 230 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 250 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 130 | °C | |
RTIElec | 3.0mm | UL746 | 130 | °C | |
RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 95.0 | °C | |
RTIImp | 3.0mm | UL746 | 95.0 | °C | |
RTIStr | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 110 | °C | |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 110 | °C | |
RTIStr | 3.0mm | UL746 | 110 | °C | |
耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
漏電起痕指數(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
高電弧燃燒指數(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
高電弧燃燒指數(HAI) | 1.5mm | UL746 | PLC0 | ||
高電壓電弧起痕速率(HVTR)(3.00mm) | UL746 | PLC3 | |||
熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
熱絲引燃(HWI) | 1.5mm | UL746 | PLC0 | ||
UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | ||
UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-05VA | ||
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-05VA | ||
灼熱絲易燃指數 | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
極限氧指數 | ISO4589-2 | 32 | % | ||
關于美國奧升德(首諾) 6/Vydyne® 909 BK價格 | |||||
1.有關“PA66 美國奧升德(首諾) 6/Vydyne® 909 BK”物性表及PA66塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |