長期供應TPE Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)原材料 !關于Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)注塑溫度(成型溫度),Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)縮水率,Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)流動性等相關參數請參照美國Teknor Apex廠家提供的物性表數據。
1、TPE/THERMOLAST® K TP6CDB (Series: EX)/德國凱柏膠寶
2、TPE/Franprene TGA 2345LMO/意大利Franplast 家用貨品
3、TPE/Softflex® 0809/美國Network Polymers
4、TPE/DuraGrip® DGR 6160NC/美國Advanced
5、TPE/Sarlink® TPE FM-2676B BLK XRD5 (PRELIMINARY DATA)/美國Teknor Apex 汽車領域的應用,汽車內部零件
6、TPE/Trexlink™ 6770 GM/日本三菱
7、TPE/Sarlink® TPE EE-2270B (PRELIMINARY DATA)/美國Teknor Apex
8、TPE/Multi-Flex® TPE A7455 S/美國道康寧Multibase
9、TPU聚醚/apilon 52® ETC 42/意大利API 體育用品,動力/其它工具,墊圈,電器用具,涂層應用,電氣/電子應用領域,家用貨品,把手,鞋類,車輪,管件,傳送帶修補
10、TPE/Monprene® RG-10180 (PRELIMINARY DATA)/美國Teknor Apex
以下數據由:PBT塑料顆粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 0.939 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 6.4 | g/10min | ||
彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
拉伸應力 | 橫向流量:100%應變 | ISO37 | 1.56 | MPa | |
拉伸應力 | 流量:100%應變 | ISO37 | 1.94 | MPa | |
抗張強度 | 斷裂 | ISO37 | 10.5 | MPa | |
抗張強度 | 流量:斷裂 | ISO37 | 7.80 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ISO37 | 880 | % | |
伸長率 | 流量:斷裂 | ISO37 | 770 | % | |
撕裂強度 | 橫向流量 | ISO34 | 23 | kN/m | |
撕裂強度 | 流量 | ISO34-1 | 23 | kN/m | |
壓縮永久變形 | 23°C,22hr | ISO815 | 17 | % | |
壓縮永久變形 | 70°C,22hr | ISO815 | 36 | % | |
壓縮永久變形 | 90°C,70hr | ISO815 | 61 | % | |
肖氏硬度 | 邵氏A,1秒 | ISO868 | 60 | ||
肖氏硬度 | 邵氏A,5秒 | ISO868 | 57 | ||
肖氏硬度 | 邵氏A,15秒 | ISO868 | 55 | ||
空氣中拉伸強度的變化率-橫向流量 | 110°C,1008hr | ISO188 | 8.7 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率-橫向流量 | 125°C,168hr | ISO188 | 5.4 | % | |
在空氣中斷裂時拉伸應力變化-橫向流量 | 110°C,1008hr | ISO188 | 3.4 | % | |
在空氣中斷裂時拉伸應力變化-橫向流量 | 125°C,168hr | ISO188 | 1.4 | % | |
空氣中邵氏硬度的變化率 | 邵氏A,110°C,1008hr | ISO188 | 1.3 | ||
空氣中邵氏硬度的變化率 | 邵氏A,125°C,168hr | ISO188 | 2.1 | ||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
ApparentShearViscosity-Capillary,2061/sec(200°C) | ISO11443 | 139 | Pas | ||
關于美國Teknor Apex Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)價格 | |||||
1.有關“TPE 美國Teknor Apex Sarlink® TPE ME-2655B (PRELIMINARY DATA)”物性表及TPE塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料行情敬請關注我們的資訊動態. |