長期供應LLDPE Alkathene® Ultra LDH210原材料 !關于Alkathene® Ultra LDH210注塑溫度(成型溫度),Alkathene® Ultra LDH210縮水率,Alkathene® Ultra LDH210流動性等相關參數請參照澳大利亞凱諾斯廠家提供的物性表數據。
1、PE/Ferro PE NPE00IA02NA/美國福祿
2、mLLDPE/Daelim Po1y® XP9200N/韓國DAELIM
3、LLDPE/ETILINAS LL0209AA/馬來西亞POLYETHYLENE
4、LLDPE/DOWLEX™ 2070G/美國陶氏
5、LLDPE/Premier LB03525 - C/美國Premier Polymers
6、MLMDPE/mPact® D139FK/美國雪佛龍菲利普斯 吹膜,包裝
7、MDPE/NOVAPOL® TR-0338-UI(UIG)/加拿大NOVA Chemicals 農用水箱,通用,化糞池,容器
8、MDPE/Eleme NGL045RG/尼日利亞Eleme
9、LLDPE/MARPOL® LL4M 885/美國MPI
10、LLDPE/Jam PE 16501/伊朗扎木石化
以下數據由:PBT原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ASTMD1505 | 0.922 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 1.0 | g/10min | ||
薄膜厚度-經測試 | 50 | um | |||
割線模量 | 2%正割,MD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 140 | MPa | |
割線模量 | 2%正割,TD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 170 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 23.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 18.0 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 360 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 770 | % | |
落錘沖擊(50um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 520 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 330 | g | |
薄膜厚度-經測試 | 50 | um | |||
割線模量 | 2%正割,MD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 140 | MPa | |
割線模量 | 2%正割,TD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 170 | MPa | |
抗張強度 | MD:屈服,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:屈服,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 10.0 | MPa | |
抗張強度 | MD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 23.0 | MPa | |
抗張強度 | TD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 18.0 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 360 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,50um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 770 | % | |
落錘沖擊(50um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | ||
埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 520 | g | |
埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:50um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 330 | g | |
光澤度(45°,50.0um,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 73 | |||
霧度(50.0um,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 6.0 | % | ||
關于澳大利亞凱諾斯 Alkathene® Ultra LDH210價格 | |||||
1.有關“LLDPE 澳大利亞凱諾斯 Alkathene® Ultra LDH210”物性表及LLDPE塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |