長期供應共聚多酯 Tritan™ EX401原材料 !關于Tritan™ EX401注塑溫度(成型溫度),Tritan™ EX401縮水率,Tritan™ EX401流動性等相關參數請參照美國Eastman廠家提供的物性表數據。
1、TPU/Zythane® 7055D/美國APS
2、EAA/Escor™ 5020/美國埃克森美孚化工
3、EMA/Elvaloy® AC 1913/美國杜邦
4、TPU/Elastollan® 1175AW/德國巴斯夫
5、TPU/Mirakutoran® TPU E598/日本美拉龍
以下數據由:PBT //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.17 | g/cm3 | ||
收縮率-流動 | BlowMolded | InternalMethod | 1.2to1.6 | % | |
收縮率-流動 | 注塑 | ASTMD955 | 0.50to0.70 | % | |
拉伸模量(23°C) | ASTMD638 | 1590 | MPa | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 1620 | MPa | ||
抗張強度(屈服,23°C) | ASTMD638 | 44.0 | MPa | ||
拉伸應力 | 屈服,23°C2 | InternalMethod | 44.0 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服,23°C3 | InternalMethod | 45.0 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 45.0 | MPa | |
抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 53.0 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 49.0 | MPa | ||
伸長率 | 屈服,23°C2 | InternalMethod | 7.0 | % | |
伸長率 | 屈服,23°C3 | InternalMethod | 6.5 | % | |
伸長率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 7.0 | % | |
拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2 | 7.0 | % | ||
伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 140 | % | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 130 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 1590 | MPa | ||
彎曲模量(23°C) | ISO178 | 1530 | MPa | ||
彎曲強度(屈服,23°C) | ASTMD790 | 66.0 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 130 | J/m | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 650 | J/m | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C3 | InternalMethod | 640 | J/m | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C2 | InternalMethod | 650 | J/m | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180 | 14 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 66 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD4812 | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD4812 | NoBreak | ||
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | -40°C,EnergyatMaxLoad | ASTMD3763 | 63.0 | J | |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | 23°C,EnergyatMaxLoad | ASTMD3763 | 59.0 | J | |
洛氏硬度(R計秤,23°C) | ASTMD785 | 115 | |||
載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 109 | °C | ||
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 92.0 | °C | ||
透射率(總計) | ASTMD1003 | 92.0 | % | ||
霧度 | ——2 | InternalMethod | <1.0 | % | |
霧度 | —— | ASTMD1003 | <1.0 | % | |
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
FillVolumeShrinkage4 | Boiling,1hr | InternalMethod | <1.0 | % | |
FillVolumeShrinkage4 | Boiling,2hr | InternalMethod | <1.5 | % | |
FillVolumeShrinkage4 | Dishwasher | InternalMethod | <1.0 | % | |
MicrowaveBoiling-OvenPower4 | InternalMethod | <2200 | Watts | ||
MicrowaveSteamSterilization-TotalEnergy4 | InternalMethod | <11200 | W-min | ||
ThermalShock-WaterImmersion4(35to98°C) | InternalMethod | Noeffect | |||
關于美國Eastman Tritan™ EX401價格 | |||||
1.有關“共聚多酯 美國Eastman Tritan™ EX401”物性表及共聚多酯塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |