長期供應TPC-ET Arnitel® EL550原材料 !關于Arnitel® EL550注塑溫度(成型溫度),Arnitel® EL550縮水率,Arnitel® EL550流動性等相關參數請參照荷蘭帝斯曼廠家提供的物性表數據。
1、SEBS/Elastron® G G400.A40.N/土耳其Elastron
2、TPO/WPP TPO TPO-2563AS UV Black/美國Washington Penn 填料:Washington Penn 美國Washington Penn。 汽車領域的應用,汽車外部零件
3、SEBS/Laprene® 83E200A30/意大利SO.F.TER 工業應用,建筑應用領域
4、TPE/THERMOLAST® K TC4CSZ (Series: CS)/德國凱柏膠寶
5、TPE/Medalist™ MD-84348 (PRELIMINARY DATA)/美國Teknor Apex
6、TPE/T-Blend® 6692C-PE/臺灣合成橡膠 玩具
7、TPE/Plasmer 5050D-1/3839/韓國現代
8、TPE/Monprene® OM-10155-01/美國Teknor Apex 電器用具,體育用品,粘合,手機,把手,動力/其它工具,旋鈕,文具,包覆成型,牙刷柄,牙齒應用領域,柔軟的把手
9、TPE/PermaStat® 1500-70D/美國RTP
10、TPE/RABALON® PJ4300C/日本三菱 醫療/護理用品
以下數據由:PBT塑料顆粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
注射成型 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | ||
溶化體積流率(MVR)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 36.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | |
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.65 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 170 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 32.0 | MPa | ||
拉伸應力 | 5.0%應變 | ISO527-2 | 7.40 | MPa | |
拉伸應力 | 10%應變 | ISO527-2 | 11.1 | MPa | |
拉伸應力 | 50%應變 | ISO527-2 | 13.8 | MPa | |
拉伸應力 | 100%應變 | ISO527-2 | 13.7 | MPa | |
標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 640 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 25 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -20°C | ISO180/1A | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | NoBreak | ||
肖氏硬度(邵氏D,3秒) | ISO868 | 51 | |||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 110 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 90.0 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 207 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 2.0E-4 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 2.0E-4 | cm/cm/°C | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+13 | ohmscm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 21 | kV/mm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.40 | ||
相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
耗散因數(1MHz) | IEC60250 | 0.040 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
FlammabilityClassification(1.6mm) | IEC60694-11-10,-20 | HB | |||
關于荷蘭帝斯曼 Arnitel® EL550價格 | |||||
1.有關“TPC-ET 荷蘭帝斯曼 Arnitel® EL550”物性表及TPC-ET塑膠原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑膠原料行情敬請關注我們的資訊動態. |