長期供應LLDPE DFDA-2001t原材料 !關于DFDA-2001t注塑溫度(成型溫度),DFDA-2001t縮水率,DFDA-2001t流動性等相關參數請參照廣州石化廠家提供的物性表數據。
1、HDPE/3364/美國陶氏
2、PP/S1003/榆林延長中煤 延伸性佳 扁紗:紡織袋、地毯底布;單絲:繩索,刷子、網類。
3、PP/28320/中石化福煉
4、PA66/70G33L/新加坡杜邦 特性:高強度33%玻纖
5、PC/PBT/3706 BK1066/沙伯基礎(原GE)
6、PA/ABS/N NM-13/德國巴斯夫
7、PA66/70G13HS1L BK031/美國杜邦
8、PC/DS-3002R 7021A/日本三菱工程
9、PMMA/ZK5BR/上海贏創德固賽
10、PA66/FR52G30NH BK337/日本杜邦
以下數據由:PBT原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
其它 薄膜 其它 | |
用途:適用于制作包裝膜 | |
開口性易于揭開 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
熔體流動速率 | 標準 | 優級品|2.0 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 標準 | 一級品|2.0 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 標準 | 合格品|2.0 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 偏差 | 優級品|≥±0.3 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 偏差 | 一級品|≥±0.3 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 偏差 | 合格品|≥±0.4 | g/10min | ||
密度 | 標準 | 優級品|0.92 | g/10cm3 | ||
密度 | 標準 | 一級品|0.92 | g/10cm3 | ||
密度 | 標準 | 合格品|0.92 | g/10cm3 | ||
密度 | 偏差 | 優級品|±0.002 | g/10cm3 | ||
密度 | 偏差 | 一級品|±0.002 | g/10cm3 | ||
密度 | 偏差 | 合格品|±0.003 | g/10cm3 | ||
拉伸屈服強度 | 優級品|≥8 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 一級品|≥8 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 合格品|≥8 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 優級品|≥500 | % | |||
斷裂伸長率 | 一級品|≥500 | % | |||
斷裂伸長率 | 合格品|≥500 | % | |||
拉伸斷裂強度 | 優級品|≥12 | MPa | |||
拉伸斷裂強度 | 一級品|≥12 | MPa | |||
拉伸斷裂強度 | 合格品|≥12 | MPa | |||
清潔度(色粒) | 優級品|10 | 個/kg | |||
清潔度(色粒) | 一級品|15 | 個/kg | |||
清潔度(色粒) | 合格品|30 | 個/kg | |||
粉末灰分 | 優級品|≤0.04 | % | |||
粉末灰分 | 一級品|≤0.04 | % | |||
粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | % | |||
清潔度(雜粒) | 優級品|10 | 個/kg | |||
清潔度(雜粒) | 一級品|15 | 個/kg | |||
清潔度(雜粒) | 合格品|30 | 個/kg | |||
霧度 | 45℃ | 優級品|≤20 | % | ||
霧度 | 45℃ | 一級品|≤20 | % | ||
霧度 | 45℃ | 合格品|≤20 | % | ||
薄膜外觀 | 優級品|+10 | ||||
薄膜外觀 | 一級品|-10 | ||||
薄膜外觀 | 合格品|-30 | ||||
粉末表觀堆密度 | 優級品|320-480 | kg/m3 | |||
粉末表觀堆密度 | 一級品|320-480 | kg/m3 | |||
粉末表觀堆密度 | 合格品|320-480 | kg/m3 | |||
關于廣州石化 DFDA-2001t價格 | |||||
1.有關“LLDPE 廣州石化 DFDA-2001t”物性表及LLDPE塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |