長期供應PA12 VESTAMID® L L2124原材料 !關于VESTAMID® L L2124注塑溫度(成型溫度),VESTAMID® L L2124縮水率,VESTAMID® L L2124流動性等相關參數請參照德國贏創(德固賽)廠家提供的物性表數據。
1、PA6/TAROMID B 280 G3 K3/意大利Taro Plast 填料:玻璃珠玻璃纖維, 30% 填料按重量。
2、PA6/SLOVAMID® 6 GF 30/斯洛伐克Plastcom
3、PA12/LUVOCOM® 6-8826/德國萊曼 汽車領域的應用,商務設備,工程配件,紡織應用
4、PA6/Staramide BG6ST43/法國Eurostar 填料:玻璃纖維增強材料。
5、PA12/VESTAMID® L X7229/德國贏創(德固賽)
6、ASA+PC/Infino WR-7000P/韓國樂天化學
7、PA6/VENYL SG300 - 8317/法國AD MAJORIS
8、PA6/Comco PA 6 extruded/德國Comco-Plastic
9、PA6/Latimass 62-07 D025/意大利拉題 填料:填料。
10、PA6/Polimid B 15 GF/意大利波利布蘭德 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。
以下數據由:PBT //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.03 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.50 | % | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 400 | MPa | ||
拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 26.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 31 | % | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >50 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C,完全斷裂 | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C,局部斷裂 | ISO179/1eA | 150 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 90.0 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | —— | ISO306/A | 165 | °C | |
維卡軟化溫度 | —— | ISO306/B | 125 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 171 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ||
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+12 | ohmscm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 32 | kV/mm | ||
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 12.0 | ||
相對電容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
耗散因數 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.16 | ||
耗散因數 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.15 | ||
漏電起痕指數 | —— | IEC60112 | 600 | V | |
漏電起痕指數 | SolutionA3 | IEC60112 | >600 | V | |
UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等級 | 3.2mm | UL94 | HB | ||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
ElectrolyticalCorrosion | IEC60426 | A1 | |||
ISOShortname | ISO1874 | PA12-P,EHL,22-004 | |||
關于德國贏創(德固賽) VESTAMID® L L2124價格 | |||||
1.有關“PA12 德國贏創(德固賽) VESTAMID® L L2124”物性表及PA12塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |