長期供應PET POCAN® C 1206 000000原材料 !關于POCAN® C 1206 000000注塑溫度(成型溫度),POCAN® C 1206 000000縮水率,POCAN® C 1206 000000流動性等相關參數請參照德國朗盛廠家提供的物性表數據。
1、PET/ICORENE® N9207/美國舒爾曼ICO Polymers 家用貨品,瓶子,非特定食品應用,容器
2、PP共聚/PERCOM® KCT20/美國舒爾曼
3、PP共聚/Borealis PP RA130E-1498/奧地利北歐化工
4、PP共聚/Moplen EPD60R/美國利安德巴塞爾
5、PP共聚/Hifax TKC 461X 2 BLACK/美國利安德巴塞爾
6、PE/Hyundai EP Adhesives LE102T/1002/韓國現代 粘合劑,管線涂料
7、PP共聚/POLYFORT® FIPP MKF 4025/美國舒爾曼 填料:玻璃礦物, 40% 填料按重量。
8、PP共聚/Borclear™ RE936CF/奧地利北歐化工 食品包裝,無取向薄膜,層壓板,文具,薄膜
9、PE/Matrixx FPE3A20CC/美國The Matrixx Group 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。
10、PP,高結晶/Hanwha Total PP TB72W/韓國Hanwha
以下數據由:PBT塑膠原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
抗撞擊性,良好,抗撞擊性,良好 注射成型,注射成型 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.22 | g/cm3 | ||
表觀密度 | ISO60 | 0.80 | g/cm3 | ||
溶化體積流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 30.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量:270°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
收縮率 | AcrossFlow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.30 | % | |
收縮率 | 流量:270°C,2.00mm2 | ISO294-4 | 0.70 | % | |
收縮率 | Flow:120°C,2hr,2.00mm3 | ISO294-4 | 0.30 | % | |
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2200 | MPa | ||
拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 50.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 4.5 | % | ||
標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | 10 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 2200 | MPa | ||
彎曲應力4 | 3.5%Strain | ISO178/A | 65.0 | MPa | |
彎曲應力4 | 23°C | ISO178 | 75.0 | MPa | |
彎曲應力4 | FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | 5.0 | % | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 55 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 50 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | NoBreak | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | NoBreak | ||
熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 120 | °C | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 90.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 130 | °C | ||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 250 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ||
補充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
ISOShortname | ISO7792 | PET+PC,GHMPR,09-020 | |||
關于德國朗盛 POCAN® C 1206 000000價格 | |||||
1.有關“PET 德國朗盛 POCAN® C 1206 000000”物性表及PET塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |