長期供應PBT POCAN® TP 740-101 000000原材料 !關于POCAN® TP 740-101 000000注塑溫度(成型溫度),POCAN® TP 740-101 000000縮水率,POCAN® TP 740-101 000000流動性等相關參數請參照德國朗盛廠家提供的物性表數據。
1、PBT/DURANEX® HN7315N/B/日本寶理 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。
2、PC/RTP 303 TFE 7/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。
3、PBT/POCAN® C 3230 XF 000000/德國朗盛
4、PBT/Ultradur® S 4090 G4 High Speed/德國巴斯夫 填料:玻璃纖維增強材料, 20% 填料按重量。 連接器,工程配件,外殼
5、PBT/VYLOPET® EMC407/日本東洋紡
6、PBT+PET/Ultradur® B 4406 G6 Q113/德國巴斯夫 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。 外殼,連接器,開關
7、PBT+PET/Arnite® TV4 461 KL/荷蘭帝斯曼 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。
8、PC/LNP™ THERMOCOMP™ DX10311 compound/沙伯基礎 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。
9、PBT/DURANEX® 7390W/日本寶理 填料:玻璃纖維玻璃鱗片, 30% 填料按重量。
10、PBT/RTP 1002 TFE 10/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。
以下數據由:PBT原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
優良外觀,低翹曲性 注射成型 | |
填料:玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | ||
表觀密度 | ISO60 | 0.80 | g/cm3 | ||
溶化體積流率(MVR)(270°C/5.0kg) | ISO1133 | 55.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量:270°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.70 | % | |
收縮率 | 橫向流量:120°C,4小時,2.00mm3 | ISO2577 | 0.30 | % | |
收縮率 | 流量:270°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.40 | % | |
收縮率 | 流量:120°C,4小時,2.00mm3 | ISO2577 | 0.20 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.40 | % | |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10 | % | |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 150 | MPa | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 6000 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 100 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 2.5 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 5200 | MPa | ||
彎曲應力4(23°C) | ISO178/A | 150 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178/A | 3.2 | % | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | 40 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 210 | °C | |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 150 | °C | |
維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 165 | °C | ||
熔融溫度6 | ISO11357-3 | 225到250 | °C | ||
UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
UL阻燃等級 | 1.6mm | UL94 | HB | ||
ISOShortname | ISO7792 | PBT+PET+ASA,GHMR,09-060,GF15 | |||
關于德國朗盛 POCAN® TP 740-101 000000價格 | |||||
1.有關“PBT 德國朗盛 POCAN® TP 740-101 000000”物性表及PBT塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |