長期供應PA6 Durethan® BKV 25 FN01 000000原材料 !關于Durethan® BKV 25 FN01 000000注塑溫度(成型溫度),Durethan® BKV 25 FN01 000000縮水率,Durethan® BKV 25 FN01 000000流動性等相關參數請參照德國朗盛廠家提供的物性表數據。
1、PA6/NEXT PCR PA6 GM40-300PCR/美國NEXT Specialty 填料:玻璃礦物, 40% 填料按重量。 汽車領域的應用
2、PA6/Clariant Nylon 6 PA213/瑞士科萊恩 汽車領域的應用
3、PA6/Chemlon® 233 GVH/Chem Polymer公司 填料:玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量。
4、PA6/Ultramid® B3ZG6/德國巴斯夫
5、PA6/Chemlon® 60AL/Chem Polymer公司
6、PA6/LOXIM 330 01 V0/印度LOXIM 填料:玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量。
7、PA6/Ultramid® 8202C/德國巴斯夫
8、PA612/RTP 207 D/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。
9、PA6/RTP 207 A/美國RTP 填料:玻璃纖維增強材料, 40% 填料按重量。
10、PA6/Clariant Nylon 6 6253-L/瑞士科萊恩
以下數據由:PBT塑膠原料 //shanglikaiguan.cn/ 提供
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
密度(23°C) | ISO1183 | 1.39 | g/cm3 | ||
收縮率 | 橫向流量:260°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.60 | % | |
收縮率 | 橫向流量:120°C,4小時,2.00mm3 | ISO2577 | 0.10 | % | |
收縮率 | 流量:260°C,2.00mm2 | ISO2577 | 0.30 | % | |
收縮率 | 流量:120°C,4小時,2.00mm3 | ISO2577 | 0.10 | % | |
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 5.0 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.5 | % | ||
拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 9500 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 130 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/5 | 2.8 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178/A | 9200 | MPa | ||
彎曲應力 | 3.5%Strain,23°C | ISO178/A | —— | MPa | |
彎曲應力 | 23°C4 | ISO178/A | 210 | MPa | |
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178/A | 3.3 | % | ||
簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180/1A | <10 | kJ/m2 | ||
無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | 55 | kJ/m2 | ||
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 202 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B120 | 213 | °C | ||
BallPressureTest(210°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
熔融溫度5 | ISO11357-3 | 222 | °C | ||
表面電阻率 | IEC60093 | 4.0E+15 | ohms | ||
體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 5.0E+15 | ohmscm | ||
介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 39 | kV/mm | ||
相比耐漏電起痕指數(CTI) | UL746 | PLC0 | |||
UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | V-0 | ||
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-05VA | ||
UL阻燃等級 | 3.0mm | UL94 | V-05VA | ||
灼熱絲易燃指數 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
灼熱絲易燃指數 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | |
補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA6,GFHR,10-090,GF25 | |||
關于德國朗盛 Durethan® BKV 25 FN01 000000價格 | |||||
1.有關“PA6 德國朗盛 Durethan® BKV 25 FN01 000000”物性表及PA6塑料顆粒價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料顆粒行情敬請關注我們的資訊動態. |