長期供應TPU Texin® 950 U原材料 !關于Texin® 950 U注塑溫度(成型溫度),Texin® 950 U縮水率,Texin® 950 U流動性等相關參數請參照德國科思創廠家提供的物性表數據。
1、TPU/PEARLSTICK® 45-60/03/美國路博潤
2、TPU/Elastollan® 1195A10/德國巴斯夫
3、EMA/EMAC+® SP1330/美國華美化學
4、TPU/apilon 52c® C 200/意大利API
5、TPU/IROGRAN® A 85 D 4968/美國亨斯邁
6、TPU/Elastollan® 1191 A FHF/德國巴斯夫 電纜護套,薄膜
7、TPU/ResMart Ultra TPU 90A ES/美國ResMart
8、TPU/Elastollan® C78A15/德國巴斯夫
9、EAA/Nucrel® 30705/美國杜邦
10、TPU/Mirakutoran® TPU P890RSUA/日本美拉龍
以下數據由:PBT塑料膠粒 //shanglikaiguan.cn/ 提供
耐水解性,抗鹽水/霧,韌性良好,熱穩定性,良好的柔韌性,良好耐磨損性,高 ESCR(抗應力開裂),抗撞擊性,良好 注射成型,擠出 | 自然色 |
管道,管件,鞋類,連接器 | |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | ||
比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | ||
密度 | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | ||
MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | ||
收縮率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
收縮率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % | |
彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 114 | MPa | |
彎曲模量 | 70°C | ASTMD790 | 46.9 | MPa | |
彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 114 | MPa | |
彎曲模量 | 70°C | ISO178 | 46.9 | MPa | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18轉輪 | ISO4649 | 75.0 | mg | |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18轉輪 | ASTMD1044 | 75.0 | mg | |
彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | ||
拉伸應力 | 50%應變 | ISO37 | 12.1 | MPa | |
拉伸應力 | 50%應變 | ASTMD412 | 12.1 | MPa | |
拉伸應力(100%應變) | ASTMD412 | 13.8 | MPa | ||
拉伸應力(100%應變) | ISO37 | 13.8 | MPa | ||
拉伸應力(300%應變) | ASTMD412 | 27.6 | MPa | ||
拉伸應力(300%應變) | ISO37 | 27.6 | MPa | ||
抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | ||
拉伸應力(屈服) | ISO37 | 49.0 | MPa | ||
伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 470 | % | ||
伸長率(斷裂) | ISO37 | 470 | % | ||
撕裂強度2 | ASTMD624 | 131 | kN/m | ||
撕裂強度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | ||
壓縮永久變形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 15 | % | |
壓縮永久變形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 20 | % | |
壓縮永久變形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % | |
壓縮永久變形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 70 | % | |
壓縮永久變形 | 23°C,22hr | ISO815 | 20 | % | |
壓縮永久變形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 15 | % | |
壓縮永久變形 | 70°C,22hr | ISO815 | 70 | % | |
壓縮永久變形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % | |
巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 35 | % | ||
肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 50 | |||
肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 50 | |||
脆化溫度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | ||
脆化溫度 | ISO974 | <-68.0 | °C | ||
玻璃轉化溫度 | DMA | -27.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ASTMD15254 | 128 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/50 | 128 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ||
空氣中拉伸強度的變化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 4.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 2.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 4.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 4.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 4.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | -2.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | 38 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 125°C,70hr | ASTMD573 | -11 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 100%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | 1.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 300%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | -7.0 | % | |
空氣中拉伸強度的變化率 | 125°C,168hr | ASTMD573 | -27 | % | |
關于德國科思創 Texin® 950 U價格 | |||||
1.有關“TPU 德國科思創 Texin® 950 U”物性表及TPU塑料原料價格以出廠實時數據為準. 2.更多塑料原料行情敬請關注我們的資訊動態. |